2019年药剂(三年制普职融通实验班)录取名单
浏览量:30115次 发布时间:2019/7/25 15:48:42
考试号 | 姓名 | 性别 |
1902039010542 | 王玫懿 | 女 |
1902039070121 | 袁程 | 男 |
1902139020576 | 郝青怡 | 女 |
1902139020553 | 栾延帅 | 男 |
1902129020896 | 刘欣智 | 男 |
1902039060435 | 张睿 | 男 |
1902149030625 | 冯娜 | 女 |
1902129020840 | 杜晓慧 | 女 |
1902149040092 | 赵国海 | 男 |
1902149060635 | 刘梦帆 | 女 |
1902029010169 | 于佳艳 | 女 |
1902129010009 | 王圆圆 | 女 |
1902129020806 | 高一凡 | 女 |
1902149060641 | 崔雅静 | 女 |
1902129020631 | 孙雅雯 | 女 |
1902149030058 | 刘筱卓 | 女 |
1902829011285 | 李彬 | 女 |
1902119011258 | 于佩展 | 男 |
1902039090337 | 丁全魁 | 男 |
1902129020822 | 刘欣怡 | 女 |
1902029060320 | 张佳辉 | 男 |
1902149060615 | 刘川 | 男 |
1902149030761 | 刘奕 | 女 |
1902139010227 | 殷小杉 | 女 |
1902129010411 | 汤茹 | 女 |
1902039040423 | 耿超 | 女 |
1902149011232 | 江馨睿 | 女 |
1902149060285 | 宋文祥 | 女 |
1902129010492 | 庞志敏 | 男 |
1902119040989 | 陈佩瑶 | 女 |
1902119020832 | 刘玉妹 | 女 |
1902139020145 | 曲雯雯 | 女 |
1902139050231 | 岳名扬 | 男 |
1902149021492 | 马航远 | 男 |
1902139040670 | 王浩宇 | 男 |
1902129020040 | 朱雯雯 | 女 |
1902129020830 | 战立倩 | 女 |
1902039080522 | 周楹楹 | 女 |
1902139030348 | 乔雅璇 | 女 |
1902119020650 | 顾增运 | 男 |
1902149031162 | 王婷 | 女 |
1902129020239 | 李慧 | 女 |
1902129020736 | 刘坤 | 男 |
1902139040698 | 纪煜 | 女 |
1902039080409 | 陈明欣 | 女 |
1902829020328 | 王誉文 | 女 |
1902119030079 | 庄玉洁 | 女 |
1902029060316 | 郎家怡 | 女 |
1902129020030 | 王晓 | 女 |
1902119010071 | 韩焱 | 女 |
1902129010798 | 程道一 | 男 |
1902119010424 | 张雪晴 | 女 |
1902039090366 | 徐莉 | 女 |
1902149030436 | 矫乐乐 | 女 |
1902029030472 | 向佳仪 | 女 |
1902029050741 | 吕雯雯 | 女 |
1902139040467 | 王鸿祥 | 男 |
1902119010786 | 曹润兴 | 男 |
1902149060662 | 矫沄圻 | 女 |
1902129020059 | 鲁晓林 | 男 |
1902149040531 | 刘俊杰 | 男 |
1902119020587 | 冯欣瑶 | 女 |
1902149060686 | 张奕婷 | 女 |
1902139020193 | 陈相桦 | 女 |
1902139040413 | 朱鑫莹 | 女 |
请录取的考生于7月29日(周一)8:30-16:00,持准考证、身份证和现金2000元到学校交费报到。
学校地址:青岛市市南区福州南路66号
咨询电话:85974058 85974059